[accordion id=”1″ first=”1″ title=”Qualified teacher” tag=”h3″ ]
Qualified teacher
Below is the scale for Qualified teachers which was effective from 1 September 2002.
Grade | Common pay spine | 1.9.20 | 1.9.19 | 1.9.18 | 1.9.17 | 1.9.16 | 1.9.15 | 1.9.14 | 1.9.13 | 1.9.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | 1 | 25714 | 24373 | 23720 | 22917 | 22467 | 22244 | 22023 | 21804 | 21588 |
2 | 27600 | 26298 | 25594 | 24728 | 24243 | 24002 | 23764 | 23528 | 23295 | |
3 | 29664 | 28413 | 27652 | 26716 | 26192 | 25932 | 25675 | 25420 | 25168 | |
4 | 31778 | 30599 | 29780 | 28772 | 28207 | 27927 | 27650 | 27376 | 27104 | |
5 | 34100 | 33010 | 32126 | 31039 | 30430 | 30128 | 29829 | 29533 | 29240 | |
6 | 36961 | 35971 | 35008 | 33824 | 33160 | 32831 | 32187 | 31868 | 31552 | |
Threshold | 1 | 38690 | 37654 | 36646 | 35927 | 35571 | 35218 | 34869 | 34523 | 34181 |
2 | 40124 | 39050 | 38004 | 37258 | 36889 | 36523 | 36161 | 35802 | 35447 | |
3 | 41604 | 40490 | 39406 | 38633 | 38250 | 37871 | 37496 | 37124 | 36756 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate
[/accordion]
[accordion id=”2″ title=”Unqualified teacher” tag=”h3″ ]
Point | 1.9.21 | 1.9.20 | 1.9.19 | 1.9.18 | 1.9.17 | 1.9.16 | 1.9.15 | 1.9.14 | 1.9.13 | 1.9.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18419 | 18169 | 17682 | 17208 | 16626 | 16461 | 16298 | 16136 | 15976 | 15817 |
2 | 20532 | 20282 | 19739 | 19210 | 18560 | 18376 | 18194 | 18013 | 17834 | 17657 |
3 | 22644 | 22394 | 21794 | 21210 | 20492 | 20289 | 20088 | 19889 | 19692 | 19497 |
4 | 24507 | 24507 | 23851 | 23212 | 22426 | 22204 | 21984 | 21766 | 21550 | 21336 |
5 | 26622 | 26622 | 25909 | 25215 | 24361 | 24120 | 23881 | 23644 | 23409 | 23177 |
6 | 28735 | 28735 | 27965 | 27216 | 26295 | 26034 | 25776 | 25520 | 25267 | 25016 |
*Divide salary by 1265 to get supply hourly rate
[/accordion]
[accordion id=”3″ title=”Lead practitioner pay range (previously advanced skills teacher)” tag=”h3″ ]
Point | 1.9.20 | 1.9.19 | 1.9.18 | 1.9.17 | 1.9.16 | 1.9.15 | 1.9.14 | 1.9.13 | 1.9.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42402 | 41267 | 40162 | 39374 | 38984 | 38598 | 38215 | 37836 | 37461 |
2 | 38400 | ||||||||
3 | 39358 | ||||||||
4 | 40339 | ||||||||
5 | 41343 | ||||||||
6 | 42379 | ||||||||
7 | 43521 | ||||||||
8 | 44525 | ||||||||
9 | 45637 | ||||||||
10 | 46808 | ||||||||
11 | 48024 | ||||||||
12 | 49130 | ||||||||
13 | 50359 | ||||||||
14 | 51614 | ||||||||
15 | 52900 | ||||||||
16 | 54305 | ||||||||
17 | 55553 | ||||||||
18 | 64461 | 62735 | 61055 | 59857 | 59264 | 58677 | 58096 | 57520 | 56950 |
* Divide salary by 1265 to get supply hourly rate
[/accordion]
[accordion id=”4″ title=”Leadership scale teacher” tag=”h3″ ]
Below is the new Leadership salary scale which is effective from 1 September 2000.
Point | 1.9.20 | 1.9.19 | 1.9.18 | 1.9.17 | 1.9.16 | 1.9.15 | 1.9.14 | 1.9.13 | 1.9.10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42195 | 41065 | 39965 | 39374 | 38984 | 38598 | 38215 | 37836 | 37461 | ||
Grades | 2 | 43251 | 42093 | 40966 | 40360 | 39960 | 39564 | 39172 | 38784 | 38400 | |
Headteacher | LH1-LH8 | 3 | 44331 | 43144 | 41989 | 41368 | 40958 | 40552 | 40150 | 39752 | 39358 |
Assistant head | LAH | 4 | 45434 | 44218 | 43034 | 42398 | 41978 | 41562 | 41151 | 40743 | 40339 |
Deputy head | LDH | 5 | 46566 | 45319 | 44106 | 43454 | 43023 | 42597 | 42175 | 41757 | 41343 |
6 | 47735 | 46457 | 45213 | 44544 | 44102 | 43665 | 43232 | 42803 | 42379 | ||
Ranges for headteachers | 7 | 49019 | 47707 | 46430 | 45743 | 45290 | 44841 | 44397 | 43957 | 43521 | |
Grade | Range | 8 | 50151 | 48808 | 47501 | 46799 | 46335 | 45876 | 45421 | 44971 | 44525 |
LH1 | 6-18^ | 9 | 51402 | 50026 | 48687 | 47967 | 47492 | 47021 | 46555 | 46094 | 45637 |
LH2 | 8-21^ | 10 | 52723 | 51311 | 49937 | 49199 | 48711 | 48228 | 47750 | 47277 | 46808 |
LH3 | 11-24^ | 11 | 54091 | 52643 | 51234 | 50476 | 49976 | 49481 | 48991 | 48505 | 48024 |
LH4 | 14-27^ | 12 | 55338 | 53856 | 52414 | 51639 | 51127 | 50620 | 50119 | 49622 | 49130 |
LH5 | 18-31^ | 13 | 56721 | 55202 | 53724 | 52930 | 52405 | 51886 | 51372 | 50863 | 50359 |
LH6 | 21-35^ | 14 | 58135 | 56579 | 55064 | 54250 | 53712 | 53180 | 52653 | 52131 | 51614 |
LH7 | 24-39^ | 15 | 59581 | 57986 | 56434 | 55600 | 55049 | 54503 | 53964 | 53429 | 52900 |
LH8 | 28-43 | 16 | 61166 | 59528 | 57934 | 57077 | 56511 | 55951 | 55398 | 54849 | 54305 |
17 | 62570 | 60895 | 59265 | 58389 | 57810 | 57237 | 56671 | 56109 | 55553 | ||
18^ | 63508 | 61808 | 60153 | 59264 | 58677 | 58096 | |||||
18 | 64143 | 62426 | 60755 | 59857 | 59264 | 58677 | 58096 | 57520 | 56950 | ||
19 | 65735 | 63975 | 62262 | 61341 | 60733 | 60131 | 59536 | 58946 | 58362 | ||
20 | 67364 | 65561 | 63806 | 62863 | 62240 | 61623 | 61013 | 60408 | 59809 | ||
21^ | 68347 | 66517 | 64736 | 63779 | 63147 | 62521 | |||||
21 | 69031 | 67183 | 65384 | 64417 | 63779 | 63147 | 62521 | 61901 | 61288 | ||
22 | 70745 | 68851 | 67008 | 66017 | 65363 | 64715 | 64075 | 63440 | 62811 | ||
23 | 72497 | 70556 | 68667 | 67652 | 66982 | 66318 | 65662 | 65011 | 64367 | ||
24^ | 73559 | 71590 | 69673 | 68643 | 67963 | 67290 | |||||
24 | 74295 | 72306 | 70370 | 69330 | 68643 | 67963 | 67290 | 66623 | 65963 | ||
25 | 76141 | 74103 | 72119 | 71053 | 70349 | 69652 | 68962 | 68279 | 67602 | ||
26 | 78025 | 75936 | 73903 | 72810 | 72089 | 71375 | 70668 | 69968 | 69275 | ||
27^ | 79167 | 77048 | 74985 | 73876 | 73144 | 72419 | |||||
27 | 79958 | 77818 | 75735 | 74615 | 73876 | 73144 | 72419 | 71701 | 70991 | ||
28 | 81942 | 79748 | 77613 | 76466 | 75708 | 74958 | 74215 | 73480 | 72752 | ||
29 | 83971 | 81723 | 79535 | 78359 | 77583 | 76814 | 76053 | 75300 | 74554 | ||
30 | 86061 | 83757 | 81515 | 80310 | 79514 | 78726 | 77946 | 77174 | 76409 | ||
31^ | 87313 | 84976 | 82701 | 81478 | 80671 | 79872 | |||||
31 | 88187 | 85826 | 83528 | 82293 | 81478 | 80671 | 79872 | 79081 | 78298 | ||
32 | 90379 | 87960 | 85605 | 84339 | 83503 | 82676 | 81858 | 81047 | 80244 | ||
33 | 92624 | 90145 | 87732 | 86435 | 85579 | 84731 | 83892 | 83061 | 82238 | ||
34 | 94914 | 92373 | 89900 | 88571 | 87694 | 86825 | 85966 | 85114 | 84271 | ||
35^ | 96310 | 93732 | 91223 | 89874 | 88984 | 88102 | |||||
35 | 97273 | 94669 | 92135 | 90773 | 89874 | 88984 | 88102 | 87229 | 86365 | ||
36 | 99681 | 97013 | 94416 | 93020 | 92099 | 91187 | 90284 | 89390 | 88504 | ||
37 | 102159 | 99424 | 96763 | 95333 | 94389 | 93454 | 92529 | 91612 | 90704 | ||
38 | 104687 | 101885 | 99158 | 97692 | 96724 | 95766 | 94817 | 93878 | 92948 | ||
39^ | 106176 | 103334 | 100568 | 99081 | 98100 | 97128 | |||||
39 | 107239 | 104368 | 101574 | 100072 | 99081 | 98100 | 97128 | 96166 | 95213 | ||
40 | 109914 | 106972 | 104109 | 102570 | 101554 | 100548 | 99552 | 98566 | 97590 | ||
41 | 112660 | 109644 | 106709 | 105132 | 104091 | 103060 | 102039 | 101029 | 100028 | ||
*42 | 115483 | 112392 | 109383 | 107766 | 106699 | 105642 | 104596 | 103560 | 102534 | ||
*43 | 117197 | 114060 | 111007 | 109366 | 108283 | 107210 | 107210 | 106148 | 105097 |
* Additional points from 1 September 2002
^ Scale points to be applied only to headteachers at the top of the group range.
[/accordion]
[accordion id=”5″ last =”1″ title=”Teachers’ allowances” tag=”h3″ ]
These allowances are used for qualified teachers from 1 September 2000 and replace additional salary points.
1.9.20 | 1.9.19 | 1.9.18 | 1.9.17 | 1.9.16 | 1.9.15 | 1.9.14 | 1.9.13 | 1.9.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£pa | £pa | £pa | £pa | £pa | £pa | £pa | £pa | £pa | |
TLR 1A | £8291 | £8069 | £7853- | £7699 – £8882 | £7622 – £8794 | £7546-£8706 | £7471-£8620 | £7397-£8534 | £7323-£8449 |
TLR1B | £8883 – £10064 | £8795 – £9964 | £8707 – £9865 | £8621 – £9767 | £8535 – £9670 | £8450 – £9574 | |||
TLR1C | £10065 – £10656 | £9965 – £10550 | £9866 – £10445 | £9768 – £10342 | £9671 – £10239 | £9575 – £10137 | |||
TLR1D | £14030 | £13654 | £13288 | £10657 – £13027 | £10551 – £12898 | £10446 – £12770 | £10343 – £12643 | £10240 – £12517 | £10138 – £12393 |
TLR2A | £2873 | £2796 | £2721 | £2667 – £3552 | £2640 – £3516 | £2613 – £3481 | £2587 – £3447 | £2561 – £3412 | £2535 – £3378 |
TLR2B | £3553 – £4442 | £3517 – £4398 | £3482 – £4354 | £3448 – £4311 | £3413 – £4268 | £3379 – £4225 | |||
TLR2C | £4443 – £5330 | £4399 – £5277 | £4355 – £5224 | £4312 – £5172 | £4269 – £5120 | £4226 – £5069 | |||
TLR2D | £7017 | £6829 | £6646 | £5331 – £6515 | £5278 – £6450 | £5225 – £6386 | £5173 – £6322 | £5121 – £6259 | £5070- £6197 |
TLR3 | £571- £2833 | £555-£2757 | £540-£2683 | £529 – £2630 | £523 – 2603 | £517 – £2577 | £511 – £2551 | £505 – £2525 | |
Special Needs 1 | £2022 | £2001 | |||||||
Special Needs 2 | £3994 | £3954 | |||||||
Special Needs | £2270-£4479 | £2209-£4359 | £2149-£4242 | £2106 – 4158 | £2085 – £4116 | £2064 – £4075 | £2043 – £4034 |
[/accordion]